根据省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省职业技能鉴定考试费实施管理办法的通知》(鄂人社发〔2018〕9号),结合我院工作实际,现将职业技能等级认定收费标准予以公示。
附件:职业技能等级认定收费公示表
| 职业 | 收费标准(元/人) | 执收单位 | 备注 | |
| 认定费 | 培训费等 | |||
| 建筑信息模型技术员 | 五级(初级):200元 四级(中级):260元 三级(高级):320元 二级(技师):380元 一级(高级技师):440元 | 五级(初级):1100元 | 财务处 | 1.自愿报考,团队价格另议,已签约合作单位按原协议价执行。 2.本价格公示表有效期:2022年8月1日-2022年12月31日。 |
| 四级(中级):1240元 | ||||
| 三级(高级):1480元 | ||||
| 二级(技师):1620元 | ||||
| 一级(高级技师):1760元 | ||||
| 网络与信息安全管理员 | 四级(中级工):1140元 | |||
| 三级(高级工):1380元 | ||||
| 二级(技师):1520元 | ||||
| 一级(高级技师):1660元 | ||||
| 互联网营销师 | 五级(初级):1000元 | |||
| 四级(中级):1140元 | ||||
| 三级(高级):1380元 | ||||
| 二级(技师):1520元 | ||||
| 一级(高级技师):1660元 | ||||
| 智能楼宇管理员 | 四级(中级):1140元 | |||
| 三级(高级):1380元 | ||||
| 二级(技师):1520元 | ||||
| 一级(高级技师):1660元 | ||||
湖北省智慧建造产业发展研究院
职业技能等级认定办公室
2022年8月3日